Angaben von Azul Kaffee
Diese Seite zeigt, was wir jede Nacht aus dem Shop von Azul Kaffee lesen: welche Angaben wir zu jedem Kaffee gefunden haben, welche fehlen und welche eine KI aus der Beschreibung gelesen hat. Je vollständiger die Angaben, desto öfter erscheint ein Kaffee in Filtern, Themenseiten und als Nachfolger.
Angaben im Überblick
Was die Datenlage zählt| Angabe | Kaffees mit Angabe | davon KI |
|---|---|---|
| Herkunft | 16 von 42 | – |
| Region | 10 von 42 | 1 |
| Aufbereitung | 26 von 42 | – |
| Varietät | 17 von 42 | 4 |
| Anbauhöhe | 11 von 42 | – |
| Aromen | 35 von 42 | 35 |
| Zubereitung | 22 von 42 | – |
| Grundpreis | 41 von 42 | – |
Kaffee für Kaffee
| Kaffee | Datenlage | fehlt | KI-gelesen |
|---|---|---|---|
| Azuvita entcoffeiniert, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 1 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Aromen, Zubereitung | – |
| Das Beste, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 2 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Aromen, Zubereitung | – |
| I·O espresso decoffeino, Dose (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Aromen | – |
| I·O la crema, ganze Bohne (Packungen à ) (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| I·O tradizione, ganze Bohne (Packungen à ) (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Meisterwahl, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 2 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Aromen, Zubereitung | – |
| Café Crema & Filter Deichblend (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Café Crema, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Cerro Verde Café Crema, Fairtrade – & Bio-zertifiziert, ganze Bohne (Packung à ) | 3 / 8 | Herkunft, Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Cerro Verde Filterkaffee, Fairtrade – & Bio-zertifiziert, gemahlen (Packung à ) | 3 / 8 | Herkunft, Region, Varietät, Anbauhöhe, Aromen | – |
| Espresso Carioca (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Espresso Classico, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Aromen | – |
| Espresso Deichblend (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Espresso Fuoco, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Espresso Nova, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| I·O espresso, Dose (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| I·O espresso, ganze Bohne (Packungen à ) (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Tierra Verde Café Crema, Fairtrade-zertifiziert, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Tierra Verde Espresso, Fairtrade-zertifiziert, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 3 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Aromen | – |
| Cerro Verde, Espresso, Fairtrade – & Bio-zertifiziert, ganze Bohne (Packung à ) | 4 / 8 | Herkunft, Region, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Espresso Ciento, ganze Bohne (Packung à ) | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Espresso Deichblau, entkoffeiniert (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Filter und Café Crema Deichblau, entkoffeiniert (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| Spezial, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 4 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Summer Roast – Exotic (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Zubereitung | Aromen |
| Tierra Verde Filterkaffee, Fairtrade-zertifiziert, gemahlen (Packung à ) (Blend) | 4 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| Brazil Cemorrado | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Espresso Deichbar (Blend) | 5 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| Helvetia, ganze Bohne (Packung à ) (Blend) | 5 / 8 | Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| Peru Pichanaki Geisha Fairtrade-zertifiziert | 5 / 8 | Anbauhöhe, Zubereitung, Grundpreis | Region, Varietät, Aromen |
| Café Crema & Filter Deichgrün Fairtrade – & Bio-zertifiziert (Blend) | 6 / 8 | – | Aromen |
| Espresso Festmacher (Blend) | 6 / 8 | – | Aromen |
| Indonesia Mandheling Fairtrade – & Bio-zertifiziert | 6 / 8 | Varietät, Zubereitung | Aromen |
| I·O espresso intenso, Dose (Blend) | 6 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| I·O espresso intenso, ganze Bohne (Packungen à ) (Blend) | 6 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| Colombia Nasa Wesx, entkoffeiniert | 7 / 8 | Zubereitung | Varietät, Aromen |
| Colombia Sinaloa | 7 / 8 | Zubereitung | Aromen |
| Costa Rica Cerro San Luis | 7 / 8 | Zubereitung | Aromen |
| Ethiopia Legesse Matisso | 7 / 8 | Zubereitung | Varietät, Aromen |
| Honduras Cafescor La Platanera Fairtrade – & Bio-zertifiziert | 7 / 8 | Zubereitung | Aromen |
| Kenya Kiamutuira | 7 / 8 | Zubereitung | Aromen |
| Espresso Deichgrün Fairtrade – & Bio-zertifiziert (Blend) | 8 / 8 | – | Varietät, Aromen |
So ergänzen Sie fehlende Angaben
- Am sichersten lesen wir Angaben, die im Shop als eigene Eigenschaft stehen – etwa „Herkunft“, „Region“, „Aufbereitung“, „Varietät“, „Anbauhöhe“ – oder im Produktnamen.
- Angaben im Beschreibungstext lesen wir auch, aber unsicherer; solche Felder sind als „KI-gelesen“ markiert.
- Fehlt der Grundpreis, fehlt meist die Packungsgröße im Namen der Variante (zum Beispiel „250 g“).
- Änderungen im Shop übernehmen wir in der nächsten Nacht.
Oder schreiben Sie uns: Angaben bestätigen. Korrigieren und austragen sind kostenlos: Für Röstereien.
Unabhängiges Verzeichnis – keine Verbindung zur Rösterei.