Kaffeeröstereien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz
Kurz gesagt
108 Röstereien im Atlas, davon 105 mit verfügbaren Kaffees: 74 aus Deutschland, 10 aus Österreich, 21 aus der Schweiz.
Kaffeeröstereien in Deutschland (74)
Deine Rösterei fehlt? Vorschlagen| Rösterei | Ort | Kaffees verfügbar | Median €/kg | im Atlas seit |
|---|---|---|---|---|
| 19grams | Berlin, DE | 23 | 64 €/kg | |
| Amir der Kaffeemann | DE | 14 | 48 €/kg | |
| backyard coffee | Frankfurt, DE | 2 | 92 €/kg | |
| Benson Coffee | Köln, DE | 23 | 44 €/kg | |
| Bergbrand | Nürnberg, DE | 14 | 51 €/kg | |
| Black Delight | Hamburg, DE | 20 | 56 €/kg | |
| Black Hat Coffee | Hamburg, DE | 14 | 64 €/kg | |
| Blaue Bohne Kaffeerösterei | Berlin, DE | 10 | 51 €/kg | |
| Blooming Coffee | DE | 11 | 50 €/kg | |
| Bohnenkartell | Essen, DE | 11 | 48 €/kg | |
| Bonanza Coffee | Berlin, DE | 13 | 76 €/kg | |
| Boni Kaffeerösterei | Osnabrück, DE | 1 | – | |
| Bono Coffee Roastery | DE | 22 | 50 €/kg | |
| Café del Castillo | Oberursel, DE | 15 | 42 €/kg | |
| Coffea Circulor | Berlin, DE | 59 | 140 €/kg | |
| Cortégas | Stuttgart, DE | 3 | 45 €/kg | |
| d'Anastassio Kaffee | Aachen, DE | 11 | 42 €/kg | |
| Earlybird Coffee | Stuttgart, DE | 12 | 33 €/kg | |
| El Coffeino | Grafenau, DE | 16 | 33 €/kg | |
| Elbgold | Hamburg, DE | 19 | 48 €/kg | |
| Ernst Kaffeeröster | Köln, DE | 36 | 28 €/kg | |
| Father Carpenter | Berlin, DE | 7 | 73 €/kg | |
| Five Elephant | Berlin, DE | 18 | 68 €/kg | |
| Fjord Coffee | Berlin, DE | 8 | 64 €/kg | |
| Flying Roasters | Berlin, DE | 14 | 39 €/kg | |
| Friedl Rösterei & Kekse | Berlin, DE | 12 | 44 €/kg | |
| Günter Coffee Roasters | DE | 15 | 48 €/kg | |
| Harry's Kaffeerösterei | Stuttgart, DE | 56 | 43 €/kg | |
| Heilandt | Köln, DE | 25 | 43 €/kg | |
| Hoppenworth & Ploch | Frankfurt, DE | 16 | 68 €/kg | |
| Impact Coffee | DE | 10 | 39 €/kg | |
| Jo Caffe | Berlin, DE | 19 | 56 €/kg | |
| Kaffeekommune | DE | 11 | 70 €/kg | |
| Kaffeemänner Rösterei | Aschersleben, DE | 36 | 48 €/kg | |
| Kaffeerakete Stuttgart | Stuttgart, DE | 15 | 43 €/kg | |
| Kaffeeschreiner | DE | 10 | 55 €/kg | |
| Kaffeestopp | Birkenau, DE | 13 | 43 €/kg | |
| KAWA Roastery | Berlin, DE | 7 | 48 €/kg | |
| Kopiton Rösterei | Kiel, DE | 8 | 56 €/kg | |
| Kult Kaffee Rösterei | Mülheim an der Ruhr, DE | 18 | 48 €/kg | |
| Kultbohne | Ulm, DE | 15 | 49 €/kg | |
| KÆF Rösterei & Café | Norderstedt, DE | 8 | 43 €/kg | |
| Leni liebt Kaffee | Aachen, DE | 4 | 48 €/kg | |
| Machhörndl Kaffee | Nürnberg, DE | 22 | 54 €/kg | |
| Mainzer Kaffeemanufaktur | Mainz, DE | 26 | 70 €/kg | |
| Man versus Machine | München, DE | 11 | 64 €/kg | |
| Marco Straubinger Kaffeemanufaktur | Regensburg, DE | 18 | 40 €/kg | |
| Meramanis | DE | 10 | 69 €/kg | |
| Murnauer Kaffeerösterei | Murnau, DE | 39 | 38 €/kg | |
| Mókuska Kaffeerösterei | Stuttgart, DE | 14 | 44 €/kg | |
| Nord Coast Coffee Roastery | Hamburg, DE | 8 | 48 €/kg | |
| Passenger Coffee | Berlin, DE | 13 | 60 €/kg | |
| Phoenix Coffee Roasters | Dresden, DE | 12 | 50 €/kg | |
| Playground Coffee | Hamburg, DE | 7 | 56 €/kg | |
| pottschwarz | Mülheim an der Ruhr, DE | 7 | 54 €/kg | |
| Provokateur | Sankt Augustin, DE | 7 | 41 €/kg | |
| Public Coffee Roasters | Karlsruhe, DE | 13 | 45 €/kg | |
| Quijote Kaffee | Hamburg, DE | 4 | – | |
| Reeham Coffee Roasters | Berlin, DE | 7 | 48 €/kg | |
| Röstbrüder Kaffeerösterei | Weimar, DE | 7 | 56 €/kg | |
| Röstgrad Kaffeemanufaktur | Rahden, DE | 11 | 32 €/kg | |
| Röststätte | Berlin, DE | 16 | 48 €/kg | |
| Samo Coffee Roasters | Regensburg, DE | 10 | 45 €/kg | |
| Schön Kaffee | DE | 17 | 62 €/kg | |
| Seekind | Ravensburg, DE | 24 | 56 €/kg | |
| Seven Hills Coffee Roasters | Bamberg, DE | 5 | 68 €/kg | |
| Stray Coffee Roasters | München, DE | 1 | 58 €/kg | |
| Supremo Coffee | Unterhaching, DE | 74 | 41 €/kg | |
| Südseite | DE | 10 | 86 €/kg | |
| The Barn | Berlin, DE | 26 | 68 €/kg | |
| Van Dyck Rösterei | Köln, DE | 18 | 47 €/kg | |
| Vits der Kaffee | München, DE | 37 | 34 €/kg | |
| Vote Coffee | DE | 26 | 60 €/kg | |
| Wicked'n'Mellow | Hallstadt, DE | 9 | 50 €/kg |
Kaffeeröstereien in Österreich (11)
| Rösterei | Ort | Kaffees verfügbar | Median €/kg | im Atlas seit |
|---|---|---|---|---|
| Alt Wien Kaffee | Wien, AT | 36 | – | |
| Coffee Pirates | Wien, AT | 14 | 70 €/kg | |
| coffeekult | Innsbruck, AT | 9 | 38 €/kg | |
| Die Rösterin | Wien, AT | derzeit keine | – | |
| Fuerth Kaffee | Wien, AT | 6 | 44 €/kg | |
| Jonas Reindl | Wien, AT | 9 | – | |
| Kaffeefabrik | Wien, AT | 15 | 49 €/kg | |
| Kaffeerösterei Maitz | St. Anna am Aigen, AT | 19 | 36 €/kg | |
| Ratio Coffee | Salzburg, AT | 13 | 88 €/kg | |
| Rauwolf Rösthaus | Wien, AT | 1 | – | |
| Süssmund | Wien, AT | 17 | 54 €/kg |
Kaffeeröstereien in der Schweiz (23)
| Rösterei | Ort | Kaffees verfügbar | Median €/kg | im Atlas seit |
|---|---|---|---|---|
| Bean Goose Coffee | Nunningen, CH | 11 | 52 €/kg | |
| Black&Blaze | Ebmatingen, CH | 7 | 54 €/kg | |
| Café Noir Rösterei | Zürich, CH | 24 | 48 €/kg | |
| Café Tacuba | Luzern, CH | 8 | 52 €/kg | |
| Cocuma caffè | Biel, CH | 9 | 43 €/kg | |
| Don Camillo Coffee | Niederlenz, CH | 16 | – | |
| Kaffa (KaffaWerkstatt) | Kriens, CH | 16 | 48 €/kg | |
| Kaffee Casablanca | Allschwil, CH | 1 | – | |
| Kaffeemacher | Basel, CH | 19 | 51 €/kg | |
| KAFFEEPUR | Zürich, CH | 28 | 37 €/kg | |
| Kaffeerösterei Hosennen | Gersau, CH | 5 | 49 €/kg | |
| Maillardos | Rheineck, CH | 11 | 52 €/kg | |
| MAME | Zürich, CH | 17 | 118 €/kg | |
| miró manufactura de café | Zürich, CH | 16 | 84 €/kg | |
| Prinzberg | Reinach, CH | derzeit keine | – | |
| Roasticious | CH | 15 | 82 €/kg | |
| Rösterei Heer | Thun, CH | 23 | 49 €/kg | |
| Sigma Coffee Roasters | Niederhelfenschwil, CH | 5 | 69 €/kg | |
| Solo Kaffee | Flurlingen, CH | 7 | 43 €/kg | |
| Stoll Kaffee | Zürich, CH | 15 | 41 €/kg | |
| The Coffee Society | Lausanne, CH | 8 | 56 €/kg | |
| Tropical Mountains | Zug, CH | derzeit keine | – | |
| Xalala Coffee | St-Pierre-de-Clages, CH | 2 | 52 €/kg |
Deine Rösterei fehlt?
Warum fehlt Rösterei X?
Der Atlas wächst schrittweise. Wir lesen nur Shops, deren Produktdaten öffentlich abrufbar sind, und respektieren robots.txt sowie Bot-Schutz. Fehlt deine Rösterei, schlag sie vor.