Angaben von Blank Roast
Diese Seite zeigt, was wir jede Nacht aus dem Shop von Blank Roast lesen: welche Angaben wir zu jedem Kaffee gefunden haben, welche fehlen und welche eine KI aus der Beschreibung gelesen hat. Je vollständiger die Angaben, desto öfter erscheint ein Kaffee in Filtern, Themenseiten und als Nachfolger.
Angaben im Überblick
Was die Datenlage zählt| Angabe | Kaffees mit Angabe | davon KI |
|---|---|---|
| Herkunft | 99 von 120 | – |
| Region | 13 von 120 | – |
| Aufbereitung | 31 von 120 | 1 |
| Varietät | 33 von 120 | 1 |
| Anbauhöhe | 1 von 120 | – |
| Aromen | 120 von 120 | 120 |
| Zubereitung | 43 von 120 | – |
| Grundpreis | 120 von 120 | – |
Kaffee für Kaffee
| Kaffee | Datenlage | fehlt | KI-gelesen |
|---|---|---|---|
| GRANDE (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SCHÜMLE (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| WILD COWBOY KAFFEE (Blend) | 2 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| AROME (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| AROME ZUM PROBIEREN (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BADENER REGIONAL KAFFEE Gscheider | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BENE BIO (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| BERLINER REGIONAL KAFFEE Knorke | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| COOLE (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| COOLE ZUM PROBIEREN (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| COSTE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE AMARETTO KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE CREMIGE SAHNE KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE GEBRANNTE MANDEL KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE HASELNUSS KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE IRISH CREAM KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE KARAMELL KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE KOKOSNUSS KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DUFTE VANILLE KAFFEE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| EINZIG BIO KOFFEINFREI | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| EINZIG BLUE KOFFEINFREI | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FASS KAFFEE GIN FLAVOR | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FASS KAFFEE Jack Daniels Whiskey FLAVOR | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FASS KAFFEE RUM FLAVOR | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FASS KAFFEE SHERRY FLAVOR | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FASS KAFFEE WHISKEY FLAVOR | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FRANKEN REGIONAL KAFFEE Allmächd | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GARTE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GOODDAYBIO PERU | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GUATE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| HAMBURG REGIONAL KAFFEE Tohuus | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| HESSEN REGIONAL KAFFEE Kaffeedorschd | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| JUNGE (Blend) | 3 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| KREME (Blend) | 3 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| KREME ZUM PROBIEREN (Blend) | 3 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| KÖLNER REGIONAL KAFFEE Kaffeepuus | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| LANDAUER REGIONAL KAFFEE Landäächer | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| LIEBE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| MOORE | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| NEUSTADTER REGIONAL KAFFEE Neistädter | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| NIEDERBAYERN REGIONAL KAFFEE Dahoam | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| OBERBAYERN REGIONAL KAFFEE Mia san Mia | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| PFÄLZER REGIONAL KAFFEE Alla Hopp | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| PFÄLZER REGIONAL KAFFEE Dergemer | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| RHEINHESSEN REGIONAL KAFFEE Schwellkopp | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| RHEINLAND REGIONAL KAFFEE Allemol | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| ROSTOCK REGIONAL KAFFEE Käpt'n Ahoi | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SAARLAND REGIONAL KAFFEE Kaffeestiggsche | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SACHSEN REGIONAL KAFFEE Rucki Lecki | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SACHSEN-ANHALT REGIONAL KAFFEE Heemte | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SANTE KOFFEINFREI BIO | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SCHWARZWALD ROAST | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| VERDE BIO | 3 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BARISTA ESPRESSO (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| BARISTA ESPRESSO NACHFÜLLPACK (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| BARISTA TATTOO KAFFEE (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| BESTE KAFFEE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BIO BARISTA KAFFEE NACHFÜLLPACK | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BLÜTE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BOLE BIO | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| DANKE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| ECKES EIERLIKÖR KAFFEE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE BUTTERSPEKULATIUS KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE HASELNUSS KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE KARAMELL KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE LEBKUCHEN KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE VANILLE KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FESTE ZIMT KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GOODDAYBIO HONDURAS | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| GOODDAYBIO MEXICO | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GOODDAYBIO ÄTHIOPIEN (Blend) | 4 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| GUNNAR - STRONG COFFEE | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| HASE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| MOONE KAFFEE | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aufbereitung, Aromen |
| MOONE KAFFEE ZUM PROBIEREN | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| MUCHO GUSTO ESPRESSO (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| PERE BIO (Blend) | 4 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| PERE BIO ZUM PROBIEREN (Blend) | 4 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| SANTE | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SANTE ZUM PROBIEREN | 4 / 8 | Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| SCHWABEN REGIONAL KAFFEE Gscheider | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| THÜRINGEN REGIONAL KAFFEE KREME Kaffeetipfel | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| VERDE BIO ZUM PROBIEREN | 4 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| WINZER ESPRESSO (Blend) | 4 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| WINZER KAFFEE ZUM PROBIEREN | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| ZENTE | 4 / 8 | Region, Aufbereitung, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| BADEN REGIONAL ESPRESSO Gscheider (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| BARISTA KAFFEE | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BARISTA KAFFEE NACHFÜLLPACK | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| BARISTA TATTOO ESPRESSO (Blend) | 5 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| BIO BARISTA ESPRESSO NACHFÜLLPACK (Blend) | 5 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| FESTE GEBRANNTE MANDEL | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| FRANKEN REGIONAL ESPRESSO Allmächd (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| GOODDAYBIO COSTA RICA | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| HAMBURG REGIONAL ESPRESSO Tohuus (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| HESSEN REGIONAL ESPRESSO Kaffeedorschd (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| INTENSE | 5 / 8 | Region, Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| KÖLNER REGIONAL ESPRESSO Kaffeepuus (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| LANDAU REGIONAL ESPRESSO Landäächer (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| MOONE ESPRESSO (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| MUCHO GUSTO CREMA | 5 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| NEUSTADT REGIONAL ESPRESSO Neistädter (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| NIEDERBAYERN REGIONAL ESPRESSO Dahoam (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| OBERBAYERN REGIONAL ESPRESSO Mia san Mia (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| PFÄLZER REGIONAL ESPRESSO Alla Hopp (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| PFÄLZER REGIONAL ESPRESSO Dergemer (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| RHEINHESSEN REGIONAL ESPRESSO Schwellkopp (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| RHEINLAND REGIONAL ESPRESSO Allemol (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| ROSTOCK REGIONAL ESPRESSO Käpt'n Ahoi (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| RUHR REGIONAL ESPRESSO Leckoballo (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| SAARLAND REGIONAL ESPRESSO Kaffeestiggsche (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| SACHSEN REGIONAL ESPRESSO Rucki Lecki (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| SACHSEN-ANHALT REGIONAL ESPRESSO Heemte (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| SCHWABEN REGIONAL ESPRESSO Gscheider (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| THÜRINGEN REGIONAL ESPRESSO Kaffeetipfel (Blend) | 5 / 8 | Aufbereitung, Anbauhöhe | Aromen |
| TORE Kaffee | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe, Zubereitung | Aromen |
| WILD COWBOY ESPRESSO (Blend) | 5 / 8 | Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| WINZER ESPRESSO ZUM PROBIEREN (Blend) | 5 / 8 | Anbauhöhe | Aromen |
| WINZER KAFFEE KREME | 5 / 8 | Region, Varietät, Anbauhöhe | Aromen |
| EL SALVADOR HONEY ESPRESSO (Blend) | 7 / 8 | – | Varietät, Aromen |
So ergänzen Sie fehlende Angaben
- Am sichersten lesen wir Angaben, die im Shop als eigene Eigenschaft stehen – etwa „Herkunft“, „Region“, „Aufbereitung“, „Varietät“, „Anbauhöhe“ – oder im Produktnamen.
- Angaben im Beschreibungstext lesen wir auch, aber unsicherer; solche Felder sind als „KI-gelesen“ markiert.
- Fehlt der Grundpreis, fehlt meist die Packungsgröße im Namen der Variante (zum Beispiel „250 g“).
- Änderungen im Shop übernehmen wir in der nächsten Nacht.
Oder schreiben Sie uns: Angaben bestätigen. Korrigieren und austragen sind kostenlos: Für Röstereien.
Unabhängiges Verzeichnis – keine Verbindung zur Rösterei.